Tretí deň 6. ročníka Behu pre zdravie sa nám po búrkovej strede vydaril. Slnečné počasei prilákalo plný školský dvor bežcov.
trieda | spolu kôl | žiaci | súrodenci | učitelia | rodičia | prarodičia | kamaráti | iní | priemer kôl na žiaka | priemerný čas kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 436 | 117 | 17 | 0 | 152 | 8 | 88 | 54 | 20.8 | 00:12:06 |
1b | 396 | 126 | 6 | 0 | 181 | 8 | 75 | 1 | 19.8 | 03:15:44 |
2a | 561 | 273 | 14 | 0 | 189 | 49 | 36 | 0 | 26.7 | 00:06:39 |
2b | 794 | 263 | 55 | 19 | 378 | 0 | 10 | 69 | 39.7 | 00:03:10 |
3a | 734 | 395 | 9 | 49 | 253 | 8 | 0 | 21 | 30.6 | 00:10:16 |
3b | 572 | 281 | 14 | 10 | 162 | 19 | 0 | 87 | 24.9 | 00:06:56 |
4a | 59 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2.7 | 00:05:09 |
4b | 860 | 368 | 49 | 0 | 255 | 24 | 155 | 9 | 41.0 | 00:07:07 |
5a | 700 | 609 | 7 | 3 | 60 | 0 | 21 | 0 | 30.4 | 00:14:38 |
5b | 933 | 513 | 21 | 18 | 313 | 0 | 19 | 49 | 37.3 | 00:11:23 |
6a | 625 | 284 | 10 | 0 | 139 | 0 | 0 | 192 | 32.9 | 00:04:27 |
6b | 540 | 375 | 23 | 34 | 90 | 0 | 18 | 0 | 27.0 | 00:14:33 |
7a | 409 | 323 | 0 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 22.7 | 01:03:39 |
7b | 407 | 253 | 0 | 0 | 62 | 0 | 72 | 20 | 18.5 | 00:15:00 |
8a | 594 | 394 | 52 | 8 | 120 | 19 | 0 | 1 | 34.9 | 00:06:51 |
8b | 138 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7.7 | 00:07:44 |
9a | 807 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 65 | 33.6 | 00:12:43 |
9b | 872 | 556 | 103 | 0 | 45 | 0 | 168 | 0 | 41.5 | 00:06:01 |
Poradie zobrazenia (napr. podľa počtu odbehnutých kôl, podľa mena, podľa triedy atď.) môžete meniť kliknutím na záhlavie tabuľky.
trieda | meno | priezvisko | počet kôl | rola | priemerný čas kola | približný počet km |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | Laura | Antálková | 10 | žiak | 00:09:30 | 2.5 |
1a | Katarína | Antálková | 72 | rodič | 00:03:04 | 18 |
1a | Nela | Antálková | 6 | súrodenec | 00:09:49 | 1.5 |
1a | Anonym | Anonym | 17 | žiak | 00:07:09 | 4.25 |
1a | Martin | Húšťava | 24 | rodič | 00:03:28 | 6 |
1a | Nelly | Húšťavová | 19 | žiak | 00:04:51 | 4.75 |
1a | Melánia | Jurkovičová | 19 | iné | 00:09:30 | 4.75 |
1a | Roman | Kováč | 12 | iné | 00:12:54 | 3 |
1a | Žaneta | Kováčová | 20 | rodič | 00:08:59 | 5 |
1a | Anonym | Anonym | 9 | žiak | 00:14:35 | 2.25 |
1a | Terézia | Lovecká | 11 | iné | 00:14:57 | 2.75 |
1a | Jozef | Lovecký | 12 | iné | 00:12:51 | 3 |
1a | Natália | Pribilová | 24 | žiak | 00:10:15 | 6 |
1a | Anonym | Anonym | 8 | žiak | 00:13:30 | 2 |
1a | Anonym | Anonym | 55 | kamarát | 00:04:08 | 13.75 |
1a | Matko | Skrabak | 5 | súrodenec | 00:15:38 | 1.25 |
1a | Janko | Skrabak | 6 | súrodenec | 00:12:48 | 1.5 |
1a | Peter | Škrabák | 14 | žiak | 00:06:11 | 3.5 |
1a | Eliáš Jozef | Vávra | 15 | žiak | 00:07:01 | 3.75 |
1a | Alex | Vignudelli | 1 | žiak | 00:43:47 | 0.25 |
1a,1b,3a | Jarmila | Ralbovská | 23 | prarodič | 00:07:36 | 5.75 |
1a,4b | Michala | Bayerova | 44 | kamarát | 00:05:19 | 11 |
1a,4b | Martina | Pribilová | 41 | rodič | 00:05:43 | 10.25 |
1a,4b | Dianka | Vankova | 22 | kamarát | 00:11:11 | 5.5 |
1a,4b,7b | Gabriel | Vignudelli | 2 | rodič | 00:22:52 | 0.5 |
1a,9b | Eva | Vavrova | 30 | rodič | 00:06:34 | 7.5 |
1b | Katarína | Danišová | 7 | rodič | 00:11:37 | 1.75 |
1b | Dušan | Danko | 8 | žiak | 00:10:05 | 2 |
1b | Júlia | Dršková | 14 | žiak | 00:08:09 | 3.5 |
1b | Aleš | Farkaš | 43 | rodič | 00:03:24 | 10.75 |
1b | Martina | Kinder | 16 | rodič | 00:15:54 | 4 |
1b | Michal | Kinder | 9 | kamarát | 00:04:26 | 2.25 |
1b | Karol | Németh | 7 | rodič | 00:34:38 | 1.75 |
1b | Adam | Németh | 6 | súrodenec | 00:38:37 | 1.5 |
1b | Barbora | Némethová | 18 | žiak | 00:08:50 | 4.5 |
1b | Dominik | Polák | 38 | žiak | 00:05:38 | 9.5 |
1b | Miriam | Poláková | 45 | rodič | 00:04:39 | 11.25 |
1b | Anonym | Anonym | 10 | žiak | 00:11:44 | 2.5 |
1b | Lenka | Salajková | 1 | iné | 03:15:44 | 0.25 |
1b | Samuel | Škoda | 16 | žiak | 00:09:09 | 4 |
1b | Peter | Skoda | 26 | rodič | 00:05:59 | 6.5 |
1b | Maria | Skodova | 21 | rodič | 00:07:33 | 5.25 |
1b | Oliver | Štiftner | 22 | žiak | 00:07:43 | 5.5 |
1b | Peter | Vavrek | 66 | kamarát | 00:02:36 | 16.5 |
1b,4b | Mária | Némethová | 31 | rodič | 00:07:45 | 7.75 |
2a | Elena | Balážová | 9 | rodič | 00:07:11 | 2.25 |
2a | Nikola | Balážová | 21 | žiak | 00:08:06 | 5.25 |
2a | Marek | Beňa | 49 | žiak | 00:04:43 | 12.25 |
2a | Ondrej | Beňa | 36 | žiak | 00:06:46 | 9 |
2a | Monika | Benova | 43 | rodič | 00:05:32 | 10.75 |
2a | Alžbeta | Interschusterová | 15 | rodič | 00:07:34 | 3.75 |
2a | Prem | Kumár | 5 | súrodenec | 00:08:15 | 1.25 |
2a | Priti | Kumarová | 19 | žiak | 00:06:22 | 4.75 |
2a | Pavol | Leška | 10 | kamarát | 00:04:50 | 2.5 |
2a | Elizabeth | Mrázová | 11 | žiak | 00:21:50 | 2.75 |
2a | Diana | Mrázová | 43 | žiak | 00:05:31 | 10.75 |
2a | Jana | Mrázová | 51 | rodič | 00:05:49 | 12.75 |
2a | Hedviga | Palkovicova | 49 | prarodič | 00:09:50 | 12.25 |
2a | Anonym | Anonym | 43 | žiak | 00:05:34 | 10.75 |
2a | Henrieta | Poláková | 58 | rodič | 00:03:55 | 14.5 |
2a | Dominika | Štvrtecká | 13 | rodič | 00:05:42 | 3.25 |
2a | Dominika | Štvrtecká | 9 | súrodenec | 00:08:46 | 2.25 |
2a | Damián | Štvrtecký | 51 | žiak | 00:04:34 | 12.75 |
2a | Anonym | Anonym | 17 | kamarát | 00:07:19 | 4.25 |
2a | Anonym | Anonym | 9 | kamarát | 00:07:25 | 2.25 |
2b | Kristian | Belko | 6 | súrodenec | 00:19:17 | 1.5 |
2b | Nikolas | Belko | 29 | žiak | 00:04:16 | 7.25 |
2b | Kamila | Belková | 16 | rodič | 00:07:09 | 4 |
2b | Richard | Brožovič | 36 | žiak | 00:04:45 | 9 |
2b | Róbert | Brožovič | 32 | rodič | 00:06:52 | 8 |
2b | Hanka | Brožovičová | 19 | súrodenec | 00:06:30 | 4.75 |
2b | Eva | Brožovičová | 60 | rodič | 00:03:25 | 15 |
2b | Gabriela | Hajdinová | 19 | učiteľ | 00:06:12 | 4.75 |
2b | Daniel | Kotek | 46 | žiak | 00:05:06 | 11.5 |
2b | Lucia | Kotekova | 58 | rodič | 00:03:55 | 14.5 |
2b | Matúš | Marônek | 42 | žiak | 00:04:29 | 10.5 |
2b | Pavol | Mikulička | 69 | iné | 00:03:10 | 17.25 |
2b | Michal | Palkovic | 5 | súrodenec | 00:05:33 | 1.25 |
2b | Bohdan | Palkovic | 24 | rodič | 00:03:53 | 6 |
2b | Katarina | Palkovicova | 17 | rodič | 00:07:10 | 4.25 |
2b | Nina | Pečimonová | 10 | kamarát | 00:19:23 | 2.5 |
2b | Emma | Poláková | 43 | žiak | 00:04:43 | 10.75 |
2b | David | Rencsok | 14 | žiak | 00:07:30 | 3.5 |
2b | Dominik | Šmida | 25 | súrodenec | 00:16:28 | 6.25 |
2b | Marek | Šmida | 23 | rodič | 00:17:59 | 5.75 |
2b | Filip | Šmida | 53 | žiak | 00:04:26 | 13.25 |
2b | Mirka | Šmidová | 48 | rodič | 00:04:49 | 12 |
2b,3a | Monika | Poláková | 52 | rodič | 00:03:24 | 13 |
2b,6b,8a | Lenka | Maronkova | 31 | rodič | 00:06:18 | 7.75 |
2b,8a | Erik | Rencsok | 79 | rodič | 00:02:48 | 19.75 |
2b,8a | Anna | Rencsokova | 48 | rodič | 00:04:55 | 12 |
3a | Kristína | Ábelová | 39 | učiteľ | 00:04:46 | 9.75 |
3a | Anton | Bada | 26 | rodič | 00:04:09 | 6.5 |
3a | Jakub | Bada | 14 | žiak | 00:06:55 | 3.5 |
3a | Matej | Bada | 9 | súrodenec | 00:11:49 | 2.25 |
3a | Jana | Badová | 25 | rodič | 00:04:05 | 6.25 |
3a | Pavol | Drška | 37 | rodič | 00:04:25 | 9.25 |
3a | Aneta | Dršková | 12 | rodič | 00:04:11 | 3 |
3a | Aneta | Dršková | 45 | žiak | 00:05:16 | 11.25 |
3a | Martina | Jorikova | 24 | rodič | 00:06:00 | 6 |
3a | Anonym | Anonym | 56 | žiak | 00:03:38 | 14 |
3a | Radoslav | Maderič | 103 | rodič | 00:02:10 | 25.75 |
3a | Samuel | Maderič | 83 | žiak | 00:02:40 | 20.75 |
3a | Sofia | Poláková | 44 | žiak | 00:04:42 | 11 |
3a | Tamara | Procházková | 34 | žiak | 00:05:56 | 8.5 |
3a | Soňa | Puškáčová | 21 | iné | 00:10:16 | 5.25 |
3a | Emma | Puškáčová | 24 | žiak | 00:06:13 | 6 |
3a | Anonym | Anonym | 26 | žiak | 00:19:13 | 6.5 |
3a | Tomáš | Viskup | 69 | žiak | 00:03:20 | 17.25 |
3a,3b | Denisa | Horečná | 19 | učiteľ | 00:06:12 | 4.75 |
3b | Jozef | Baláž | 36 | žiak | 00:06:36 | 9 |
3b | Sofia | Baníková | 30 | žiak | 00:17:37 | 7.5 |
3b | Kristián | Drška | 35 | žiak | 00:04:06 | 8.75 |
3b | Marian | Macejka | 19 | rodič | 00:14:49 | 4.75 |
3b | Estella | Macejková | 8 | žiak | 00:32:47 | 2 |
3b | Sofia | Ondrovičová | 43 | žiak | 00:05:32 | 10.75 |
3b | Katarína | Ondrovičová | 56 | rodič | 00:04:07 | 14 |
3b | Dominik | Palkovič | 20 | žiak | 00:05:03 | 5 |
3b | Nela | Palkovičová | 14 | súrodenec | 00:07:21 | 3.5 |
3b | Katarina | Palkovičová | 11 | rodič | 00:09:29 | 2.75 |
3b | Marek | Polák | 66 | iné | 00:03:24 | 16.5 |
3b | Patrik | Polák | 20 | iné | 00:10:36 | 5 |
3b | Jasmína | Poláková | 32 | žiak | 00:07:12 | 8 |
3b | Jozefina | Prochazkova | 19 | prarodič | 00:10:11 | 4.75 |
3b | Samuel | Ruppert | 8 | žiak | 00:27:35 | 2 |
3b | Ela | Salajková | 1 | iné | 02:47:26 | 0.25 |
3b | Nina | Škodová | 42 | žiak | 00:05:38 | 10.5 |
3b | Magda | Škodová | 53 | rodič | 00:04:17 | 13.25 |
3b | Agáta | Štiftnerová | 27 | žiak | 00:06:05 | 6.75 |
3b,7a | Monika | Poláková | 45 | rodič | 00:04:58 | 11.25 |
4a | Denis | Herák | 15 | kamarát | 00:05:09 | 3.75 |
4a | Nicolas | Kopiar | 11 | žiak | 00:03:59 | 2.75 |
4a | Adam | Pavelka | 22 | žiak | 00:08:02 | 5.5 |
4a | Roman | Valúšek | 6 | žiak | 00:15:17 | 1.5 |
4a | Silvia | Valúšková | 5 | rodič | 00:18:20 | 1.25 |
4b | Katarína | Bada | 32 | žiak | 00:07:38 | 8 |
4b | Mária | Baďurová | 24 | prarodič | 00:08:22 | 6 |
4b | Linda | Dvorská | 16 | žiak | 00:05:52 | 4 |
4b | Martin | Hyc | 44 | rodič | 00:04:10 | 11 |
4b | Matej | Hyc | 26 | žiak | 00:07:31 | 6.5 |
4b | Jana | Hycová | 31 | rodič | 00:06:01 | 7.75 |
4b | Nataša | Hycová | 9 | súrodenec | 00:21:50 | 2.25 |
4b | Natália | Kollárová | 16 | žiak | 00:09:09 | 4 |
4b | Anonym | Anonym | 13 | rodič | 00:11:16 | 3.25 |
4b | Elizabeth | Maxianová | 4 | iné | 00:08:01 | 1 |
4b | Martin | Novák | 12 | žiak | 00:05:33 | 3 |
4b | Anna Maria | Palkovičová | 5 | iné | 00:06:25 | 1.25 |
4b | Adam | Pavlovič | 33 | kamarát | 00:07:23 | 8.25 |
4b | Lenka | Pavlovičová | 45 | kamarát | 00:05:18 | 11.25 |
4b | Simona | Poláková | 11 | žiak | 00:08:19 | 2.75 |
4b | Tomáš | Pribila | 55 | žiak | 00:04:13 | 13.75 |
4b | Martin | Riška | 27 | rodič | 00:05:26 | 6.75 |
4b | Filip | Riška | 72 | žiak | 00:03:06 | 18 |
4b | Oliver | Riška | 30 | žiak | 00:04:35 | 7.5 |
4b | Lucia | Rišková | 52 | rodič | 00:04:16 | 13 |
4b | Amélia | Rišková | 17 | súrodenec | 00:11:51 | 4.25 |
4b | Fabian | Šimek | 49 | žiak | 00:04:48 | 12.25 |
4b | Sofia | Šimková | 23 | súrodenec | 00:04:17 | 5.75 |
4b | Oľga | Šimková | 51 | rodič | 00:04:32 | 12.75 |
4b | Erik | Smolinský | 45 | žiak | 00:05:13 | 11.25 |
4b | Kristian | Vignudelli | 4 | žiak | 00:11:56 | 1 |
4b,9b | Oliver | Pavlak | 38 | kamarát | 00:06:13 | 9.5 |
4b,9b | Ivona | Pavlakova | 50 | kamarát | 00:04:43 | 12.5 |
5a | Vanessa | Antálková | 51 | žiak | 00:04:38 | 12.75 |
5a | Patrícia | Balážová | 17 | rodič | 00:08:37 | 4.25 |
5a | Adam | Balázs | 31 | žiak | 00:05:20 | 7.75 |
5a | Michal | Drška | 3 | učiteľ | 00:39:37 | 0.75 |
5a | Adela | Hyránková | 51 | žiak | 00:04:38 | 12.75 |
5a | Anonym | Anonym | 19 | žiak | 00:06:05 | 4.75 |
5a | Sandra | Kovarovičová | 21 | žiak | 00:07:00 | 5.25 |
5a | Ema | Královičová | 43 | žiak | 00:05:33 | 10.75 |
5a | Sára | Macejková | 37 | žiak | 00:05:04 | 9.25 |
5a | Michal | Palkovič | 27 | žiak | 00:07:01 | 6.75 |
5a | Kristína | Palkovičová | 53 | žiak | 00:04:26 | 13.25 |
5a | Sebastian | Pavlovič | 56 | žiak | 00:04:11 | 14 |
5a | Emma | Pernecká | 21 | kamarát | 00:14:38 | 5.25 |
5a | David | Polák | 57 | žiak | 00:04:05 | 14.25 |
5a | Natalia | Ralbovska | 7 | súrodenec | 00:36:57 | 1.75 |
5a | Anonym | Anonym | 32 | žiak | 00:06:06 | 8 |
5a | Karolína | Šimková | 40 | žiak | 00:04:59 | 10 |
5a | LAURA | Simkova | 35 | žiak | 00:05:46 | 8.75 |
5a | Viera | Smolinská | 43 | rodič | 00:04:42 | 10.75 |
5a | René | Smolinský | 56 | žiak | 00:04:11 | 14 |
5b | Alena | Badová | 27 | rodič | 00:08:57 | 6.75 |
5b | Hana | Brunovska | 18 | kamarát | 00:16:24 | 4.5 |
5b | Patrik | Chocholáček | 11 | iné | 00:05:32 | 2.75 |
5b | Viera | Chocholáčková | 5 | iné | 00:23:16 | 1.25 |
5b | Ján | Cintula | 47 | žiak | 00:04:53 | 11.75 |
5b | Vanesa | Dominiková | 41 | žiak | 00:04:45 | 10.25 |
5b | Roman | Exner | 16 | rodič | 00:06:05 | 4 |
5b | Alexandra | Exnerová | 6 | žiak | 00:16:43 | 1.5 |
5b | Matej | Hesek | 20 | žiak | 00:07:43 | 5 |
5b | Jana | Heskova | 12 | rodič | 00:21:23 | 3 |
5b | Anonym | Anonym | 21 | žiak | 00:07:44 | 5.25 |
5b | Erika | Korcová | 29 | rodič | 00:08:29 | 7.25 |
5b | Ľubomír | Krajčír | 1 | kamarát | 03:59:04 | 0.25 |
5b | Priya | Kumarová | 6 | žiak | 00:10:36 | 1.5 |
5b | Marek | Maderič | 24 | rodič | 00:07:54 | 6 |
5b | Tomáš | Maderič | 55 | žiak | 00:04:17 | 13.75 |
5b | Natália | Maderičová | 14 | súrodenec | 00:13:48 | 3.5 |
5b | Eric | Mlinarcic | 9 | žiak | 00:09:12 | 2.25 |
5b | Martin | Ondriska | 71 | rodič | 00:02:44 | 17.75 |
5b | Matúš | Ondriska | 1 | iné | 03:59:05 | 0.25 |
5b | Lukáš | Ondriska | 32 | iné | 00:04:26 | 8 |
5b | Jana | Ondriskova | 7 | rodič | 00:17:12 | 1.75 |
5b | Rebeka | Ondriskova | 7 | súrodenec | 00:13:08 | 1.75 |
5b | Stela | Ondrisková | 18 | žiak | 00:05:16 | 4.5 |
5b | Andrej | Pelikán | 42 | žiak | 00:04:35 | 10.5 |
5b | Andrea | Polachová | 18 | učiteľ | 00:16:26 | 4.5 |
5b | Viktória | Poláková | 11 | žiak | 00:05:36 | 2.75 |
5b | Matej | Riška | 23 | žiak | 00:04:59 | 5.75 |
5b | Karin | Rišková | 12 | žiak | 00:24:42 | 3 |
5b | Monika | Rišková | 38 | rodič | 00:04:43 | 9.5 |
5b | Šimon | Sálus | 63 | žiak | 00:03:38 | 15.75 |
5b | Samuel | Šimek | 41 | žiak | 00:04:50 | 10.25 |
5b | Romana | Škodová | 31 | rodič | 00:07:19 | 7.75 |
5b | Soňa | Smolinská | 51 | žiak | 00:04:31 | 12.75 |
5b | Lubomira | Smolinska | 58 | rodič | 00:04:01 | 14.5 |
5b | Roderika | Sofková | 47 | žiak | 00:04:05 | 11.75 |
6a | Jaroslav | Hačunda | 38 | žiak | 00:04:21 | 9.5 |
6a | Jaroslav | Hačunda | 52 | rodič | 00:03:03 | 13 |
6a | Michala | Hačundová | 50 | rodič | 00:03:46 | 12.5 |
6a | Anonym | Anonym | 13 | žiak | 00:05:05 | 3.25 |
6a | Natália | Libušová | 31 | žiak | 00:06:32 | 7.75 |
6a | Pavol | Maxian | 37 | rodič | 00:02:32 | 9.25 |
6a | Boris | Maxian | 38 | iné | 00:02:29 | 9.5 |
6a | Filip | Maxian | 71 | žiak | 00:03:09 | 17.75 |
6a | Natália | Mrázová | 33 | žiak | 00:07:19 | 8.25 |
6a | Karolína | Pavlíková | 19 | žiak | 00:08:35 | 4.75 |
6a | Estella | Prokopiusová | 42 | žiak | 00:05:38 | 10.5 |
6a | Dušan | Valúšek | 39 | iné | 00:04:48 | 9.75 |
6a | Lilly | Valúšková | 18 | iné | 00:10:58 | 4.5 |
6a | Ella | Valúšková | 23 | iné | 00:08:40 | 5.75 |
6a | Gabriela | Valúšková | 74 | iné | 00:02:24 | 18.5 |
6a | Lenka | Viskupová | 20 | žiak | 00:08:17 | 5 |
6a | Iveta | Záslavová | 7 | žiak | 00:08:20 | 1.75 |
6a | Anonym | Anonym | 10 | žiak | 00:06:45 | 2.5 |
6a | Anonym | Anonym | 10 | súrodenec | 00:06:45 | 2.5 |
6b | Matúš | Graulík | 39 | žiak | 00:04:18 | 9.75 |
6b | Anonym | Anonym | 35 | žiak | 00:06:48 | 8.75 |
6b | Bianka | Húšťavová | 39 | žiak | 00:06:08 | 9.75 |
6b | Milan | Kopiar | 13 | rodič | 00:03:24 | 3.25 |
6b | Anonym | Anonym | 43 | žiak | 00:05:32 | 10.75 |
6b | Zuzana | Libušová | 23 | rodič | 00:13:33 | 5.75 |
6b | Nelinka | Malikova | 18 | kamarát | 00:14:33 | 4.5 |
6b | Andrea | Marônková | 29 | žiak | 00:06:44 | 7.25 |
6b | Barbora | Michálková | 34 | učiteľ | 00:05:39 | 8.5 |
6b | Michal | Mráz | 23 | žiak | 00:03:01 | 5.75 |
6b | Anonym | Anonym | 36 | žiak | 00:04:00 | 9 |
6b | David | Polák | 37 | žiak | 00:05:48 | 9.25 |
6b | Jakub | Ralbovský | 60 | žiak | 00:03:46 | 15 |
6b | Anonym | Anonym | 23 | súrodenec | 00:08:22 | 5.75 |
6b | Michal | Sirka | 34 | žiak | 00:04:09 | 8.5 |
6b | Maria | Valachovičová | 44 | rodič | 00:04:14 | 11 |
7a | Petra | Dvorská | 20 | žiak | 00:07:16 | 5 |
7a | Richard | Franz | 54 | žiak | 00:04:23 | 13.5 |
7a | Peter | Hačunda | 31 | rodič | 00:04:08 | 7.75 |
7a | Lívia | Hačundová | 41 | žiak | 00:05:42 | 10.25 |
7a | Martina | Hačundová | 26 | rodič | 00:05:29 | 6.5 |
7a | Nina | Hesková | 55 | žiak | 00:04:14 | 13.75 |
7a | Gabriela | Huttová | 18 | žiak | 00:06:13 | 4.5 |
7a | Karin | Kováčová | 26 | žiak | 00:07:08 | 6.5 |
7a | Vivienne | Markovičová | 9 | žiak | 00:05:30 | 2.25 |
7a | Magdaléna | Michálková | 19 | žiak | 00:07:38 | 4.75 |
7a | Anonym | Anonym | 6 | kamarát | 01:03:39 | 1.5 |
7a | Adela | Pavelková | 41 | žiak | 00:04:54 | 10.25 |
7a | Monika | Poláková | 40 | žiak | 00:05:56 | 10 |
7b | Tomáš | Chrena | 7 | žiak | 00:09:26 | 1.75 |
7b | Patrik | Gúth | 42 | kamarát | 00:05:15 | 10.5 |
7b | Lubomir | Kovarovic | 30 | kamarát | 00:02:54 | 7.5 |
7b | Andrea | Krátka | 10 | žiak | 00:04:49 | 2.5 |
7b | Jakub | Kubina | 46 | žiak | 00:05:10 | 11.5 |
7b | Richard | Kubo | 11 | iné | 00:14:03 | 2.75 |
7b | Patrik | Malík | 16 | žiak | 00:08:36 | 4 |
7b | Soňa | Matúšková | 55 | žiak | 00:04:16 | 13.75 |
7b | Andrej | Riška | 46 | žiak | 00:05:09 | 11.5 |
7b | Lujza | Rišková | 34 | žiak | 00:05:57 | 8.5 |
7b | Lara | Valachovičová | 39 | žiak | 00:03:23 | 9.75 |
7b | Zuzana | Valachovičová | 49 | rodič | 00:02:38 | 12.25 |
7b | Michal | Valla | 9 | iné | 00:16:10 | 2.25 |
7b,9b | Andrej | Kratky | 25 | rodič | 00:12:24 | 6.25 |
8a | Eva | Antálková | 4 | žiak | 00:13:22 | 1 |
8a | Mária | Danielová | 1 | žiak | 04:01:55 | 0.25 |
8a | Jakub | Dujsík | 12 | žiak | 00:07:54 | 3 |
8a | Tomáš | Hajdin | 64 | žiak | 00:03:36 | 16 |
8a | Valéria | Heráková | 8 | kmarát | 00:06:51 | 2 |
8a | Tomáš | Jurica | 72 | žiak | 00:03:12 | 18 |
8a | Eileen | Klincová | 14 | žiak | 00:06:56 | 3.5 |
8a | Soňa | Konečná | 32 | žiak | 00:07:13 | 8 |
8a | Jarmila | Krajčíková | 8 | učiteľ | 00:12:09 | 2 |
8a | Oliver | Kubina | 10 | súrodenec | 00:22:50 | 2.5 |
8a | Elizabet | Kubinová | 60 | žiak | 00:03:55 | 15 |
8a | Terezia | Kubinova | 30 | súrodenec | 00:07:23 | 7.5 |
8a | Chantal | Markovičová | 17 | žiak | 00:18:33 | 4.25 |
8a | Natália | Marônková | 12 | žiak | 00:08:12 | 3 |
8a | Sabina | Mlčúchová | 9 | žiak | 00:06:20 | 2.25 |
8a | Martin | Mráz | 12 | žiak | 00:07:15 | 3 |
8a | Kristián | Palkovič | 10 | žiak | 00:03:02 | 2.5 |
8a | Anonym | Anonym | 1 | iné | 04:01:56 | 0.25 |
8a | Dominika | Rencsoková | 59 | žiak | 00:04:01 | 14.75 |
8a | Romana | Zemankova | 46 | rodič | 00:04:52 | 11.5 |
8a | Maria | Zemankova | 19 | prarodič | 00:10:11 | 4.75 |
8a | Romana | Zemánková | 16 | žiak | 00:03:30 | 4 |
8a | Sabina | Zemankova | 12 | súrodenec | 00:08:02 | 3 |
8b | Izabela | Antálková | 30 | žiak | 00:04:13 | 7.5 |
8b | Laura | Csernáková | 38 | žiak | 00:06:01 | 9.5 |
8b | Anonym | Anonym | 4 | kamarát | 00:13:16 | 1 |
8b | Natália | Halásová | 5 | žiak | 00:10:42 | 1.25 |
8b | Denisa | Hnatova | 30 | kamarát | 00:07:00 | 7.5 |
8b | Alexandra | Jakubcová | 12 | žiak | 00:23:31 | 3 |
8b | Richard | Polák | 18 | žiak | 00:05:21 | 4.5 |
8b | Anonym | Anonym | 1 | žiak | 00:54:13 | 0.25 |
9a | Anonym | Anonym | 56 | kamarát | 00:04:08 | 14 |
9a | Ferdinand | Baláž | 64 | žiak | 00:03:34 | 16 |
9a | Anonym | Anonym | 49 | kamarát | 00:04:46 | 12.25 |
9a | Natália | Brišková | 1 | žiak | 00:54:13 | 0.25 |
9a | Anonym | Anonym | 3 | žiak | 01:03:47 | 0.75 |
9a | Andrej | Daniš | 51 | žiak | 00:04:25 | 12.75 |
9a | Nikola | Hajdinová | 26 | žiak | 00:06:47 | 6.5 |
9a | Natália | Hajdinová | 57 | žiak | 00:04:01 | 14.25 |
9a | Anonym | Anonym | 56 | kamarát | 00:04:11 | 14 |
9a | Michal | Kalčík | 46 | žiak | 00:05:13 | 11.5 |
9a | Anonym | Anonym | 61 | kamarát | 00:03:48 | 15.25 |
9a | Tímea | Koščová | 26 | žiak | 00:11:30 | 6.5 |
9a | Matej | Kubina | 6 | žiak | 00:32:17 | 1.5 |
9a | Denisa | Libušová | 39 | žiak | 00:06:10 | 9.75 |
9a | Natália | Lovecká | 36 | žiak | 00:06:39 | 9 |
9a | Radoslav | Maderič | 53 | žiak | 00:04:22 | 13.25 |
9a | Kristián | Malík | 49 | žiak | 00:04:43 | 12.25 |
9a | Petra | Palkovičová | 26 | iné | 00:11:09 | 6.5 |
9a | Lukáš | Pollák | 35 | iné | 00:08:14 | 8.75 |
9a | Natália | Ralbovská | 4 | iné | 01:02:11 | 1 |
9a | Samuel | Riška | 23 | žiak | 00:05:52 | 5.75 |
9a | Denisa | Smolinská | 40 | žiak | 00:05:58 | 10 |
9b | Michal | Drábek | 52 | žiak | 00:04:34 | 13 |
9b | Martin | Drska | 28 | kamarát | 00:02:44 | 7 |
9b | Jakub | Gernát | 3 | žiak | 00:05:27 | 0.75 |
9b | Alžbeta Anna | Hvorecka | 7 | žiak | 00:05:54 | 1.75 |
9b | Karin | Jurkovičová | 65 | žiak | 00:03:35 | 16.25 |
9b | Adrián | Kovarovič | 54 | žiak | 00:04:23 | 13.5 |
9b | Viliam | Krátky | 62 | žiak | 00:03:44 | 15.5 |
9b | Sophia | Macejková | 40 | žiak | 00:04:33 | 10 |
9b | David | Malík | 37 | žiak | 00:03:56 | 9.25 |
9b | Anonym | Anonym | 39 | žiak | 00:03:07 | 9.75 |
9b | Melánia | Rišková | 5 | žiak | 00:45:00 | 1.25 |
9b | Lukas | Rusnak | 18 | kamarát | 00:05:57 | 4.5 |
9b | Anton | Šimek | 52 | súrodenec | 00:03:07 | 13 |
9b | Anna | Šimková | 50 | žiak | 00:04:36 | 12.5 |
9b | Mária | Šimková | 17 | rodič | 00:18:04 | 4.25 |
